Pictura | Nomen | Cubits |
 | Nix verrere machina | Max Opus Width | 110cm |
Carolus operationem crassitudine | 20cm |
Peniculus materiales | Nylon + ferro filum |
Diameter | 50cm |
Peniculus caput rotating angle | XV ° sinistram / ius |
Engine type | G420F, gasoline, |
una cylindri, IV-plaga |
Potentia | 15HP |
Satus modus | Electrical incipiens + manual incipiens |
Max Lond | 2400lbs./ minute |
Max Working efficientiam | 4200㎡ / hora |
Cibus cisternina facultatem | 6.5 l (# XCII gasoline) |
Per piscinam fuel opus tempus | 4.5 hora |
Engine oleum tristique capacitatem | 1.1 L (5W-XXX IV-ictum anti-glacians oleum) |
Transmissio modus | Plena Gear Transmissus |
Clutch modus | Vehiculum arida genus lacessit |
Calces | III Porro + III retrorsum |
Tyrus magnitudine | 500-10 |
Multi- | Verrere, iacerent, strenuo, in III in I |
Pondus | 200/240 (kg) |
 | Nix iacerent machine | Max Opus Width | 100cm |
Carolus operationem crassitudine | 52cm |
Maxi iactu procul | 0-15m |
Nix Exit Rotating angle | CXC ° |
Screw pars quantitas | VI PCs |
Engine type | G420F, gasoline, |
una cylindri, IV-plaga |
Potentia | 15HP |
Satus modus | Electrical incipiens + manual incipiens |
Max Lond | 2400lbs./ minute |
Max Working efficientiam | 4200㎡ / hora |
Cibus cisternina facultatem | 6.5 l (# XCII gasoline) |
Per piscinam fuel opus tempus | 4.5 hora |
Engine oleum tristique capacitatem | 1.1 L (5W-XXX IV-ictum anti-glacians oleum) |
Transmissio modus | Plena Gear Transmissus |
Clutch modus | Vehiculum arida genus lacessit |
Calces | III Porro + III retrorsum |
Tyrus magnitudine | 500-10 |
Multi- | Verrere, iacerent, strenuo, in III in I |
Pondus | 195/235 (kg) |
 | Nix propellentibus apparatus | Max Opus Width | 100cm |
Carolus operationem crassitudine | 20cm |
Propellentibus laminam altitudinis | 50cm |
Propellentibus laminam materiales | Ferro |
Propellentibus caput rotating angle | XV ° sinistram / ius |
Engine type | G420F, gasoline, |
una cylindri, IV-plaga |
Potentia | 15HP |
Satus modus | Electrical incipiens + manual incipiens |
Max Lond | 2400lbs./ minute |
Max Working efficientiam | 4200㎡ / hora |
Cibus cisternina facultatem | 6.5 l (# XCII gasoline) |
Per piscinam fuel opus tempus | 4.5 hora |
Engine oleum tristique capacitatem | 1.1 L (5W-XXX IV-ictum anti-glacians oleum) |
Transmissio modus | Plena Gear Transmissus |
Clutch modus | Vehiculum arida genus lacessit |
Calces | III Porro + III retrorsum |
Tyrus magnitudine | 500-10 |
Multi- | Verrere, iacerent, strenuo, in III in I |
Pondus | 135/170 (kg) |
 | Nix analecta | Max Opus Width | 110cm |
Carolus operationem crassitudine | 20cm |
Peniculus materiales | Nylon + ferro filum |
Diameter | 50cm |
Peniculus caput rotating angle | XV ° sinistram / ius |
 | Iugum | Max Opus Width | 100cm |
Carolus operationem crassitudine | 52cm |
Maxi iactu procul | 0-15m |
Nix Outlet Rotating angle | CXC ° |
Screw pars quantitas | VI PCs |
 | Nix pusher | Max Opus Width | 100cm |
Carolus operationem crassitudine | 20cm |
Propellentibus laminam altitudinis | 50cm |
Propellentibus laminam materiales | Ferro |
Propellentibus caput rotating angle | XV ° sinistram / ius |