Machina elevatoria tuborum spiralium directa
Proprietates Perfunctionis
Instrumentum parvum est magnitudine, valida potentia, magnum impetu et celeritate elevationis. Operariorum peritiam parvam requirit. Rectitudo horizontalis totius elevationis sumptum constructionis minuit et efficientiam constructionis magnopere auget.
Solo humido vel sicco, ad solvendam quaestionem vastorum urbanorum, et ad implendum adhibetur.
Fovea fundamentalis aream parvam tegit, via trium metrorum lata construi potest, diameter minimus putei operantis deductionis est 2.5 metra, et puteus recipiens operculum cloacae principalis originalis aperire et eam recipere potest.
Specificationes Technicae
| Caput Secandi Hydraulicum | Diameter tubi | ID | mm | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 |
| OD | mm | φ450 | φ560 | φ680 | φ780 | φ960 | ||
| OD*Longitudo | mm | φ490*1100 | φ600*1100 | φ700*1100 | φ800*1100 | φ980*1100 | ||
| Momentum Sectoris | KN.m | 19.5 | 20.1 | 25.4 | 25.4 | 30 | ||
| Celeritas Secatoris | r/min | 14 | Duodecim | decem | decem | 7 | ||
| Momentum Momentum Exonerationis | KN.m | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 8 | ||
| Celeritas Exonerationis | r/min | 47 | 47 | 37 | 37 | 29 | ||
| Impulsus Cylindri Maximus | KN | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | ||
| Caput Motoris | OD*Longitudo | mm | 一 | φ600*1980 | φ700*1980 | φ800*1980 | φ970*2000 | |
| Potentia Motoris | KW | 一 | 7.5 | undecim | 15 | 22 | ||
| Momentum Sectoris | KN | 一 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | 32 | ||
| Celeritas | r/min | 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Momentum Momentum Exonerationis | KN | 一 | 3.5 | 5 | 6.7 | 8 | ||
| Celeritas Exonerationis | r/min | 一 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Impulsus Cylindri Maximus | KN | 一 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 100*2 | ||
Applicationes
Aptum est ad sternendum sine fossis tubos cloacales parvi diametri, ut φ300, φ400, φ500, φ600, φ800, tubos pluviales et cloacales derivantes, et tubos thermales, ferreos vel semiferreos. Instrumentum aream parvam tegit et aptum est ad areas angustas viarum urbanarum. Subterraneum diametro 2.5 metrorum operari potest.
Linea Productionis







